登録日 2024-03-06 15:10
金額情報
支払総額 | 176万円 | 本体価格 | 165万円 | 諸費用 (税込) | 11万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2006年 / 平成18年 | 走行距離 | 8.8万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | × |
---|
キャデラック キャデラックエスカレードEXT の基本情報
排気量 | 6000cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 4ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 2027年 01月 |
ハイブリット | × | ハンドル | 左 | 車体番号(下3桁) | 938 |
車体色 | パール | 修復歴 | 無 |
キャデラック キャデラックエスカレードEXT のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | ○ |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
0947-22-1025
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら